
Lista de Precios Publicada el 22 de ENERO de 2026 valida hasta el 1 de Marzo 2026
CASTOR 520
| Modelo Semirrigido | Potencia Motor | Marca Motor | Precio con IVA | Carro de arrastre |
|---|---|---|---|---|
| Castor 520* | Sin Motor* | Sin Motor* | $13.500.000* | No Incluido |
| Castor 520 | 60 HP | PARSUN | $18.790.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 60 HP | SUZUKI | $21.490.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 60 HP | TOHATSU | $21.990.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 60 HP | MERCURY | $22.790.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 90HP | SUZUKI | $23.990.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 60 HP | YAMAHA | $24.990.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 115HP | SUZUKI | $26.490.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 90 HP | MERCURY | $28.990.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 90 HP | YAMAHA | $29.990.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 115 HP | PARSUN | $25.990.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 115 HP | TOHATSU | $31.990.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 115 HP | MERCURY | $31.990.000 | INCLUIDO |
| Castor 520 | 115 HP | YAMAHA | $32.690.000 | INCLUIDO |
*no incluye carro de arrastre
CASTOR 400
| Modelo Semirrigido | Potencia Motor | Marca Motor | Precio con IVA | Carro de arrastre |
|---|---|---|---|---|
| Castor 400* | Sin Motor* | Sin Motor* | $6.500.000* | No Incluido |
| Castor 400 | 60 HP | PARSUN | $12.490.000 | INCLUIDO |
| Castor 400 | 40 HP | TOHATSU | $14.300.000 | INCLUIDO |
| Castor 400 | 60 HP | SUZUKI | $14.490.000 | INCLUIDO |
| Castor 400 | 50 HP | TOHATSU | $15.080.000 | INCLUIDO |
| Castor 400 | 60 HP | TOHATSU | $15.523.000 | INCLUIDO |
| Castor 400 | 40 HP | YAMAHA | $15.490.000 | INCLUIDO |
| Castor 400 | 60 HP | MERCURY | consultar | INCLUIDO |
| Castor 400 | 60 HP | YAMAHA | $16.990.000 | INCLUIDO |
*no incluye carro de arrastre
X16
| Modelo | Potencia Motor | Marca Motor | Precio con IVA | Carro de arrastre |
|---|---|---|---|---|
| X16* | Sin Motor* | Sin Motor* | $13.490.000* | No Incluido |
| X16 | 60 HP | PARSUN | $18.780.000 | INCLUIDO |
| X16 | 60HP | SUZUKI | $21.490.000 | INCLUIDO |
| X16 | 60 HP | TOHATSU | $21.980.000 | INCLUIDO |
| X16 | 60 HP | MERCURY | $22.780.000 | INCLUIDO |
| X16 | 90 HP | SUZUKI | $23.990.000 | INCLUIDO |
| X16 | 60 HP | YAMAHA | $24.980.000 | INCLUIDO |
| X16 | 90 HP | MERCURY | $28.980.000 | INCLUIDO |
| X16 | 90 HP | YAMAHA | $29.980.000 | INCLUIDO |
| X16 | 115 HP | PARSUN | $25.980.000 | INCLUIDO |
| X16 | 115HP | SUZUKI | $26.490.000 | INCLUIDO |
| X16 | 115 HP | TOHATSU | $31.980.000 | INCLUIDO |
| X16 | 115 HP | MERCURY | $31.980.000 | INCLUIDO |
| X16 | 115 HP | YAMAHA | $32.680.000 | INCLUIDO |
*no incluye carro de arrastre
180 SX
| Modelo | Potencia Motor | Marca Motor | Precio con IVA | Carro de arrastre |
|---|---|---|---|---|
| 180SX* | Sin Motor* | Sin Motor* | $17.990.000* | No Incluido |
| 180SX | 90HP | SUZUKI | $28.490.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 115 HP | PARSUN | $29.980.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 130HP | PARSUN | $31.980.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 115HP | SUZUKI | $30.990.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 90 HP | TOHATSU | $31.467.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 90 HP | MERCURY | $32.780.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 115 HP | TOHATSU | $32.980.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 115 HP | MERCURY | $33.980.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 90 HP | YAMAHA | $34.211.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 150HP | SUZUKI | $34.790.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 115 HP | YAMAHA | $35.540.000 | INCLUIDO |
| 180SX | 140 HP | TOHATSU | $36.090.000 | INCLUIDO |
*no incluye carro de arrastre




