
Lista de Precios Publicada el 8 de Septiembre de 2025 valida hasta el 31 de Diciembre 2025
CASTOR 520
Modelo Semirrigido | Potencia Motor | Marca Motor | Precio con IVA | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
Castor 520* | Sin Motor* | Sin Motor* | $13.500.000* | Inmediata* |
Castor 520 | 60 HP | PARSUN | $19.790.000 | Inmediata |
Castor 520 | 60 HP | TOHATSU | $21.990.000 | Inmediata |
Castor 520 | 60 HP | MERCURY | $22.790.000 | Consultar |
Castor 520 | 60 HP | YAMAHA | $24.990.000 | Inmediata |
Castor 520 | 90 HP | MERCURY | $28.990.000 | Consultar |
Castor 520 | 90 HP | YAMAHA | $29.990.000 | Inmediata |
Castor 520 | 115 HP | PARSUN | $24.990.000 | Inmediata |
Castor 520 | 115 HP | TOHATSU | $31.990.000 | Inmediata |
Castor 520 | 115 HP | MERCURY | $31.990.000 | Consultar |
Castor 520 | 115 HP | YAMAHA | $32.690.000 | Consultar |
*no incluye carro de arrastre
CASTOR 400
Modelo Semirrigido | Potencia Motor | Marca Motor | Precio con IVA | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
Castor 400* | Sin Motor* | Sin Motor* | $6.500.000* | Inmediata* |
Castor 400 | 60 HP | PARSUN | $13.490.000 | Inmediata |
Castor 400 | 40 HP | TOHATSU | $14.300.000 | Inmediata |
Castor 400 | 50 HP | TOHATSU | $15.080.000 | Inmediata |
Castor 400 | 60 HP | TOHATSU | $15.523.000 | Inmediata |
Castor 400 | 40 HP | YAMAHA | $15.490.000 | Inmediata |
Castor 400 | 60 HP | MERCURY | consultar | Inmediata |
Castor 400 | 60 HP | YAMAHA | $16.990.000 | Inmediata |
*no incluye carro de arrastre
X16
Modelo | Potencia Motor | Marca Motor | Precio con IVA | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
X16* | Sin Motor* | Sin Motor* | $13.490.000* | Inmediata* |
X16 | 60 HP | PARSUN | $19.780.000 | Inmediata |
X16 | 60 HP | TOHATSU | $21.980.000 | Inmediata |
X16 | 60 HP | MERCURY | $22.780.000 | Consultar |
X16 | 60 HP | YAMAHA | $24.980.000 | Inmediata |
X16 | 90 HP | MERCURY | $28.980.000 | Consultar |
X16 | 90 HP | YAMAHA | $29.980.000 | Inmediata |
X16 | 115 HP | PARSUN | $24.980.000 | Inmediata |
X16 | 115 HP | TOHATSU | $31.980.000 | Inmediata |
X16 | 115 HP | MERCURY | $31.980.000 | Consultar |
X16 | 115 HP | YAMAHA | $32.680.000 | Consultar |
*no incluye carro de arrastre